Derde verdiepingAppartement 6
Royale woonkeuken, twee slaapkamers en twee badkamers op de derde verdieping.
- 2 + 2 personen
- 2 slaapkamers
- 2 badkamers
- 95 m²
vanaf € 120 per nacht
Derde verdieping
85 m² voor twee op de derde verdieping – licht, rustig en met overdekt balkon.
Appartement 5 ligt op de derde verdieping en biedt met 85 m² een licht, gezellig thuis voor twee. De stijlvol ingerichte woonkamer en de eethoek met grote ramen nodigen uit om te blijven.
De ruime slaapkamer met luxe boxspringbed zorgt voor een goede nachtrust – ideaal voor stellen of alleenreizenden. De moderne badkamer met hoogwaardige kranen wordt aangevuld met een apart gastentoilet.
Een lift brengt u comfortabel en drempelvrij naar het appartement, snelle wifi is overal beschikbaar. Op het overdekte balkon begint u de dag met frisse lucht en sluit u hem ontspannen af.
In de kalender ziet u wanneer het appartement vrij is. Boek online of bel ons gerust.
Telegrafenstraße 30, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Derde verdiepingRoyale woonkeuken, twee slaapkamers en twee badkamers op de derde verdieping.
vanaf € 120 per nacht
Vierde verdieping85 m² voor twee op de vierde verdieping – licht, met grote ramen en balkon.
vanaf € 120 per nacht
Vijfde verdieping140 m² helemaal bovenin: drie slaapkamers, twee zonneterrassen en uitzicht op de wijngaarden.
vanaf € 150 per nacht
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 november | ||||||
| 2 november: Bezet | 3 november: Bezet | 4 november: Bezet | 5 november: Bezet | 6 november: Bezet | 7 november: Bezet | 8 november: Bezet |
| 9 november: Bezet | 10 november: Bezet | 11 november: Bezet | 12 november: Bezet | 13 november: Bezet | 14 november: Bezet | 15 november: Bezet |
| 16 november: Bezet | 17 november: Bezet | 18 november: Bezet | 19 november: Bezet | 20 november: Bezet | 21 november: Bezet | 22 november: Bezet |
| 23 november: Bezet | 24 november: Bezet | 25 november: Bezet | 26 november: Bezet | 27 november: Bezet | 28 november: Bezet | 29 november: Bezet |
| 30 november: Alleen aankomst |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 december: Vrij | 2 december: Vrij | 3 december: Vrij | 4 december: Vrij | 5 december: Vrij | 6 december: Alleen vertrek | |
| 7 december: Bezet | 8 december: Bezet | 9 december: Alleen aankomst | 10 december: Vrij | 11 december: Vrij | 12 december: Vrij | 13 december: Vrij |
| 14 december: Vrij | 15 december: Vrij | 16 december: Vrij | 17 december: Vrij | 18 december: Vrij | 19 december: Vrij | 20 december: Vrij |
| 21 december: Vrij | 22 december: Vrij | 23 december: Vrij | 24 december: Vrij | 25 december: Vrij | 26 december: Alleen vertrek | 27 december: Bezet |
| 28 december: Bezet | 29 december: Bezet | 30 december: Bezet | 31 december: Bezet |
Doorlopend bijgewerkt vanuit ons boekingssysteem.
Nu boeken